WJER-650
Wejing

いいえ。 | 技術パラメーター | 説明 |
1 | 充填能力 | 300~600缶/時間 |
2 | 液体充填量 | 30~650ml |
3 | ガス充填精度 | ±0.03mpa |
4 | 液体充填精度 | ≤±1% |
5 | 該当する缶の直径 | 35-70mm (カスタマイズ可能) |
6 | 該当する缶の高さ | 70-330mm(カスタマイズできます) |
7 | 適用されるバルブ | 20mmBOV |
8 | 推進剤 | N2、圧縮空気 |
9 | 最大ガス消費(M3/分) | 1m3/min |
10 | パワー(kw) | AC 220V/50Hz |
11 | 空気源 | 0.6-0.7MPA |
12 | ペンタン調整量 | 5~60ml |
|特徴
(1) ペースト原料とペンタンを正確な量・一定割合で同時に混合・充填するため、しっかりと配合され、優れた発泡性能を発揮します。
(2) 冷却混合の必要性がなくなり、エネルギー消費が削減され、設備の設置面積が最小限に抑えられ、生産効率が向上します。
(3) PLCプログラム制御を搭載しており、わかりやすいタッチパネル操作と計数機能による全自動調整により労働力を軽減します。

いいえ。 | 技術パラメーター | 説明 |
1 | 充填能力 | 300~600缶/時間 |
2 | 液体充填量 | 30~650ml |
3 | ガス充填精度 | ±0.03mpa |
4 | 液体充填精度 | ≤±1% |
5 | 該当する缶の直径 | 35-70mm (カスタマイズ可能) |
6 | 該当する缶の高さ | 70-330mm(カスタマイズできます) |
7 | 適用されるバルブ | 20mmBOV |
8 | 推進剤 | N2、圧縮空気 |
9 | 最大ガス消費(M3/分) | 1m3/min |
10 | パワー(kw) | AC 220V/50Hz |
11 | 空気源 | 0.6-0.7MPA |
12 | ペンタン調整量 | 5~60ml |
|特徴
(1) ペースト原料とペンタンを正確な量・一定割合で同時に混合・充填するため、しっかりと配合され、優れた発泡性能を発揮します。
(2) 冷却混合の必要性がなくなり、エネルギー消費が削減され、設備の設置面積が最小限に抑えられ、生産効率が向上します。
(3) PLCプログラム制御を搭載しており、わかりやすいタッチパネル操作と計数機能による全自動調整により労働力を軽減します。